티스토리 뷰
목차
반응형
교통비 절약을 위해 모두의카드와 기후동행카드 중 뭐가 더 나을까요? 서울 무제한 vs 전국 초과환급의 대결입니다. 두 카드의 환급률, 적용지역, 생활혜택을 표로 비교하고 50대 이상 생활패턴에 맞춘 추천까지 드립니다. 숫자로 보는 명확한 선택 기준을 확인하세요.
기본 개념 비교
모두의카드는 K패스 기반 전국 초과환급 체크카드, 기후동행카드는 서울시 무제한 정액제입니다.
| 항목 | 모두의카드 | 기후동행카드 |
|---|---|---|
| 운영 | K패스 제휴은행 | 서울시 티머니 |
| 지역 | 전국 (수도권·지방) | 서울시내 위주 |
| 환급 방식 | 초과분 100% 후불 | 정액 충전 무제한 |
| 대상 | 19세↑ 전국민 | 서울 거주자 우선 |
| 카드 형태 | 체크카드+교통 | 티머니 교통카드 |
모두의카드는 범위 넓음, 기후동행은 서울 특화입니다.
환급 혜택 비교 (월 10만 원 기준)
| 월 교통비 | 모두의카드 | 기후동행카드 | 승자 |
|---|---|---|---|
| 5만 원 | 10,000원 환급 | 62,000원 고정 | 모두의카드 |
| 7만 원 | 23,000원 환급 (실부담 47,000원) | 62,000원 고정 | 모두의카드 |
| 10만 원 | 50,000원 환급 (실부담 50,000원) | 62,000원 고정 | 모두의카드 |
| 15만 원↑ | 100,000원+ 환급 | 62,000원 고정 | 모두의카드 |
| 서울 무제한 | 광역 추가 실적 | 무제한 이용 | 기후동행 |
많이 탈수록 모두의카드 우위, 서울 무제한 필요 시 기후동행입니다.
적용 범위·조건 비교
| 구분 | 모두의카드 | 기후동행카드 |
|---|---|---|
| 지역 | 전국 버스·지하철·KTX | 서울 지하철·버스·따릉이 |
| 실적조건 | 15회 이상 | 충전 후 무제한 |
| 환급시기 | 익월 5일 | 선충전 |
| 상한액 | 무제한 | 62,000~65,000원 |
| 65세↑ 혜택 | +30% 추가 | 노인 기본 할인 |
모두의카드는 전국·고액 사용자 최적입니다.
생활 혜택 비교
| 혜택 | 모두의카드 | 기후동행카드 |
|---|---|---|
| 마트 적립 | 1.5% 무제한 | - |
| 공과금 | 2% 캐시백 | - |
| 병원 | 1.5% 적립 | - |
| 따릉이 | - | 포함 (65,000원 옵션) |
| 포인트 | 현금화 가능 | - |
| 해외 | O | X |
생활비 절약은 모두의카드 독주입니다.
발급·사용 편의성 비교
| 항목 | 모두의카드 | 기후동행카드 |
|---|---|---|
| 발급 | 은행 앱 5분 | 티머니 앱/역 10분 |
| 충전 | 후불 자동 | 선충전 62,000원 |
| 앱 연동 | K패스 앱 | 티머니 GO 앱 |
| 재발급 | 무료 | 5,000원 |
| 환급 입금 | 계좌 자동 | - |
모두의카드가 더 간편합니다.
50대 이상 추천 비교
| 생활패턴 | 추천 카드 | 연 절약 예상 |
|---|---|---|
| 서울 출퇴근 | 기후동행카드 | 144만 원 |
| 광역 이동 잦음 | 모두의카드 | 200만 원+ |
| 병원·마트 다님 | 모두의카드 | 250만 원 |
| 지방 거주 | 모두의카드 | 120만 원 |
| 65세↑ 저빈도 | 모두의카드 | 100만 원 |
서울 무제한 필요 시 기후동행, 그 외 모두의카드입니다.
연 절약액 시뮬레이션
| 월 교통비 | 모두의카드 실부담 | 기후동행 실부담 | 더 나은 선택 |
|---|---|---|---|
| 8만 원 | 38,000원 | 62,000원 | 모두의카드 (+24,000원) |
| 12만 원 | 62,000원 | 62,000원 | 생활혜택 → 모두의카드 |
| 서울 무제한 | 추가 실적 | 62,000원 | 기후동행 |
고액 사용자 모두의카드 우세입니다.
장단점 요약
| 카드 | 장점 TOP3 | 단점 TOP2 |
|---|---|---|
| 모두의카드 | • 전국 적용 • 생활혜택 풍부 • 후불 편리 | • 15회 조건 • 서울 초과 한정 |
| 기후동행카드 | • 서울 무제한 • 선충전 단순 • 따릉이 포함 | • 서울 한정 • 선충전 부담 • 생활혜택 없음 |
최종 추천
• 모두의카드 선택 (75% 추천): 지방·광역 이동, 생활비 결제, 고액 교통비 • 기후동행카드 선택 (25% 추천): 순수 서울 무제한 출퇴근자 둘 다 발급해 병행 사용이 최고 전략입니다. 서울 출퇴근+지방 방문 시 완벽 커버.
시작하기
1. 거주지 확인 → 서울 순수? 기후동행 2. 월 교통비 7만↑ → 모두의카드 3. 은행 앱 지금 설치
연 150만 원 절약 기회 놓치지 마세요!
반응형